Triển lãm AV Show 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 5/10 đến hết ngày 7/10 tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 14 AV Show được tổ chưc và hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện của những thiết bị nghe nhìn hàng đầu thế giới.
Xuân Vũ Audio cũng sẽ mở gian hàng cho các sản phẩm âm thanh di động tại triển lãm năm nay. Khách tham quan ghé thăm quầy hàng của Xuân Vũ không chỉ có dịp trải nghiệm các loại tai nghe, máy nghe nhạc, loa Bluetooth chất lượng mà còn có cơ hội mua các sản phẩm này với mức giá cực kỳ ưu đãi.
Sau đây là danh sách các mặt hàng được khuyến mại đặc biệt của Xuân Vũ Audio tại AV Show 2018
XUÂN VŨ AUDIO - KHUYẾN MÃI AVSHOW 2018 | ||||
Tên sản phẩm | Số lượng | Giá bán lẻ | Giá khuyến mãi | Bảo hành |
Astell&Kern AK Super Junior JR | 4 | 14,290,000 | 4,490,000 | 12 Tháng |
ATH-S100iS Black | 2 | 890,000 | 650,000 | 12 Tháng |
ATH-S100iS Green | 2 | 890,000 | 650,000 | 12 Tháng |
ATH-WS55X- Black Red | 1 | 2,500,000 | 1,690,000 | 12 Tháng |
Auglamour GR-1 | 3 | 2,300,000 | 1,290,000 | 12 Tháng |
Aurisonics 1Plus Black | 1 | 11,490,000 | 6,790,000 | 12 Tháng |
Baldoor E500 White | 3 | 420,000 | 290,000 | 12 Tháng |
Beats Studio 3 Wireless Black-Red | 2 | 7,990,000 | 6,790,000 | 12 Tháng |
Bose QC20 For Android White | 2 | 5,990,000 | 3,990,000 | 12 Tháng |
Bose QC20 For Android Gray | 1 | 5,990,000 | 3,990,000 | 12 Tháng |
Bose QC25 For IOS Black | 2 | 7,870,000 | 4,690,000 | 12 Tháng |
Bose QC25 For Android Black | 1 | 7,870,000 | 4,690,000 | 12 Tháng |
Cozoy TAKT | 2 | 3,500,000 | 1,590,000 | 12 Tháng |
DAC Shanling UP | 2 | 3,500,000 | 2,390,000 | 12 Tháng |
FiiO X3 Gen 3 Red | 1 | 4,800,000 | 3,990,000 | 12 Tháng |
Fiio X5 2nd gen | 2 | 7,990,000 | 6,790,000 | 3 Tháng |
JBL Clip+ Orange | 1 | 1,490,000 | 1,150,000 | 3 Tháng |
JBL GO Black | 2 | 790,000 | 650,000 | 12 Tháng |
Little Dot MK1 MKI+ | 1 | 3,350,000 | 2,890,000 | 12 Tháng |
Loa Dreamwave Explorer | 2 | 2,990,000 | 2,390,000 | 12 Tháng |
Loa Dreamwave Bubble Pods Blue | 1 | 1,190,000 | 950,000 | 12 Tháng |
Loa Dreamwave Bubble Pods Yellow | 1 | 1,190,000 | 950,000 | 12 Tháng |
Loa Dreamwave Harmony II | 2 | 3,200,000 | 2,390,000 | 12 Tháng |
Loa Jamo DS2 | 1 | 950,000 | 750,000 | 12 Tháng |
Logitech X50 Blue | 3 | 585,000 | 450,000 | 12 Tháng |
Máy quay phim cầm tay Zoom Q2n | 1 | 5,170,000 | 3,990,000 | 12 Tháng |
Sennheiser HD4.40BT | 3 | 3,990,000 | 2,690,000 | 24 Tháng |
Sennheiser HD518 | 1 | 2,495,000 | 2,290,000 | 24 Tháng |
Sennheiser HD439 | 2 | 1,630,000 | 1,450,000 | 24 Tháng |
Shozy Hibiki Special Edition | 2 | 3,250,000 | 1,990,000 | 12 Tháng |
SoundMAGIC ES20BT Black | 3 | 690,000 | 450,000 | 12 Tháng |
SoundMAGIC P21S Black | 2 | 990,000 | 450,000 | 12 Tháng |
SoundMAGIC P22 Black | 2 | 525,000 | 350,000 | 12 Tháng |
SoundMAGIC P22C | 2 | 690,000 | 490,000 | 12 Tháng |
Tai nghe Padmade Pamu X13 White | 3 | 1,850,000 | 890,000 | 12 Tháng |
Tai nghe Acoustune HS1004 | 1 | 5,990,000 | 3,990,000 | 12 Tháng |
Tai nghe Mevi LP700 Red | 2 | 790,000 | 450,000 | 12 Tháng |
Tai nghe Oriveti Basic Black | 1 | 2,990,000 | 1,990,000 | 12 Tháng |
Tai nghe Whizzer A15 | 3 | 1,750,000 | 1,290,000 | 12 Tháng |
Tai nghe VE Monk IE Bundle | 2 | 1,750,000 | 1,190,000 | 6 Tháng |
TFZ Series 5 | 2 | 1,890,000 | 990,000 | 12 Tháng |
Ve Monk Plus SPC Balance 2.5 TRRS | 2 | 690,000 | 450,000 | 6 Tháng |
Loa JBL Go 2 | 3 | 950,000 | Giảm 12% | 6 Tháng |
Loa JBL Clip 3 | 3 | 1,580,000 | 6 Tháng | |
Tai nghe JBL T110BT Black | 3 | 890,000 | Giảm 15% | 6 Tháng |
Tai nghe JBL T205 Black | 5 | 590,000 | 6 Tháng | |
Tai nghe JBL T210 Black | 5 | 490,000 | 6 Tháng | |
Tai nghe JBL T290 Black | 3 | 700,000 | 6 Tháng | |
Tai nghe JBL T450BT Black | 2 | 1,600,000 | 6 Tháng | |
Tai nghe JBL E65BTNC | 2 | 4,490,000 | 6 Tháng | |
Tai nghe JBL E25BT | 3 | 1,490,000 | 6 Tháng | |
Tai nghe Sony WI-SP700N | 3 | 4,290,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Sony WI-SP600N | 3 | 3,490,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Sony WI-SP500 | 3 | 1,890,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Sony WI-H700 | 1 | 4,490,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Sony WI-C400 | 3 | 1,490,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Sony WI-C300 | 5 | 1,190,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Sony WH-H800 | 1 | 4,690,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Sony WH-CH500 | 3 | 1,990,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Sony WH-CH400 | 3 | 1,290,000 | 12 Tháng | |
Sony MDR-XB55AP | 10 | 890,000 | 12 Tháng | |
Sony MDR-XB550AP | 5 | 1,190,000 | 12 Tháng | |
Sony MDR-H600A | 1 | 3,990,000 | 12 Tháng | |
Loa Sony SRS-XB41 | 2 | 4,490,000 | Giảm 12% | 12 Tháng |
Loa Sony SRS-XB31 | 2 | 3,290,000 | 12 Tháng | |
Loa Sony SRS-XB21 | 2 | 2,290,000 | 12 Tháng | |
Loa Sony SRS-XB01 | 3 | 799,000 | 12 Tháng | |
Sony SRS-XB10 | 3 | 1,190,000 | 12 Tháng | |
Tai nghe Skullcandy Method Wireless | 3 | 1,760,000 | 1,350,000 | 12 Tháng |
Tai nghe Skullcandy JIB Wireless | 3 | 920,000 | 690,000 | 12 Tháng |
Tai nghe Skullcandy Hesh 3 | 2 | 3,729,000 | 2,490,000 | 12 Tháng |
Tai nghe Skullcandy Crusher Wireless | 2 | 4,990,000 | 3,490,000 | 12 Tháng |
SkullCandy Smokin Bud 2 | 2 | 800,000 | 650,000 | 12 Tháng |
Skullcandy Ink'd 2.0 Wireless | 3 | 1,340,000 | 990,000 | 12 Tháng |
Skullcandy Ink'd 2.0 - Mic | 3 | 550,000 | 450,000 | 12 Tháng |
Phụ kiện Ugreen | Giảm 20% | 12 Tháng |
Chắc chắn rằng AV Show 2018 sẽ là triển lãm đáng mong chờ nhất trong năm nay của những tín đồ âm thanh. Chúng tôi rất mong chờ được gặp các bạn tại gian hàng của Xuân Vũ Audio.